ПОИСК
Сравнительные характеристики профильных систем Rehau
Rehau Blitz New | Rehau THERMO-Design | Rehau Grazio | Rehau Delight | Rehau Intelio |
---|---|---|---|---|
Ширина, рама/створка, мм | ||||
60/60 | 60/60 | 70/70 | 70/76 | 80/80 |
Коэффициент сопротивления теплопередачи | ||||
Rопр. = 0,7 m²С/Вт | Rопр. = 0,78 m²С/Вт | Rопр=0,85 м²С/Вт | Rопр. = 0,94 m²С/Вт | Rопр 0,98 м2°С/Вт |
Количество воздушных камер | ||||
3 | 4/4 | 5 | 5 | 6 |
Толщина 2-х камерного стеклопакета, мм | ||||
32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
Rehau Blitz New | Rehau THERMO-Design | Rehau Grazio | Rehau Delight | Rehau Intelio |
Прекрасно подходит для новых и реконструкции старых жилых и общественных зданий, как в белом, так и ламинированном цвете. | Конструктивное решение профильной системы THERMO-Design позволяет показывать высочайшие результаты по уровню теплозащиты, звукоизоляции и светопропусканию, и по праву может считаться лучшим оконным профилем в своем классе! | Грациозный дизайн и изящество формы - надежная функциональная система, способная выдерживать существенные нагрузки, температурные перепады и повышенную влажность, сохраняя при этом исключительные теплозащитные свойства. | Оптимальный вариант для пасмурной погоды Москвы и области. За счет уменьшения высоты рамы и створки окна пропускают в дом на 10% больше света. | Идеален для остекления загородных домов и высотных зданий с повышенными требованиями к сохранению тепла. Позволяет обеспечить максимальную герметичность. |
Сравнение стоимости окон: Стандартное белое окно 1200(Ш) x 1300(В) двустворчатое (глухая | поворотная) | ||||
11430 руб. | 11630 руб. | 12460 руб. | 13180 руб. | 15800 руб. |
Выбор профиля, подбор размера и формы, расчет стоимости пластиковых (ПВХ) окон